Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
---|---|
24 kt | 91.79 €/gr |
23.6 kt | 86.11 €/gr |
22 kt | 80.00 €/gr |
21.6 kt | 77.73 €/gr |
21 kt | 74.23 €/gr |
20 kt | 70.57 €/gr |
18 kt | 63.32 €/gr |
14 kt | 48.03 €/gr |
10 kt | 32.31 €/gr |
9 kt | 27.95 €/gr |
8 kt | 21.83 €/gr |
Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
---|---|
999 | 0.90 €/gr |
950 | 0.56 €/gr |
925 | 0.51 €/gr |
900 | 0.50 €/gr |
835 | 0.46 €/gr |
800 | 0.43 €/gr |
750 | 0.42 €/gr |
720 | 0.33 €/gr |
680 | 0.28 €/gr |
500 | 0.27 €/gr |
Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
---|---|
Pt 999 | 27.54 €/gr |
Pt 950 | 22.97 €/gr |
Pt 900 | 19.28 €/gr |
Pt 850 | 17.21 €/gr |
Pt 800 | 15.84 €/gr |
Pt 700 | 13.08 €/gr |
Pt 500 | 7.57 €/gr |
Pd 950 | 21.76 €/gr |
Pt/Rh 950 | 27.26 €/gr |
Pt/Rh 800 | 30.29 €/gr |
Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
---|---|---|
50 Mex Pesos | € 3 436,00 | € 3 562,00 |
Buffalo | € 2 869,25 | € 3 099,50 |
Philharmoniker | € 2 856,00 | € 2 956,00 |
Maple Leaf | € 2 855,80 | € 2 958,50 |
Panda 1 Oz | € 2 855,50 | € 3 003,00 |
Eagle (50 $) | € 2 855,50 | Niet beschikbaar |
Krugerrand | € 2 855,00 | € 2 938,50 |
Nugget | € 2 854,75 | € 2 955,00 |
Lunar 2015 | € 2 846,50 | Niet beschikbaar |
Panda 30gr | € 2 782,00 | Niet beschikbaar |
20 $ liberty/gaudens | € 2 776,50 | € 2 861,50 |
1/2 oz | € 1 433,00 | € 1 503,00 |
50 Ecus | € 1 413,00 | € 1 469,00 |
10 $ liberty/indian | € 1 393,00 | € 1 614,00 |
1/4 oz | € 716,50 | € 761,25 |
5 $ liberty/indian | € 698,00 | € 951,00 |
Pondje | € 675,50 | € 690,00 |
10 Gulden | € 563,75 | € 572,50 |
Vrenelis | € 533,50 | € 552,25 |
Napoleon | € 533,25 | € 548,25 |
Belgische Louis | € 533,00 | € 550,00 |
2,5 $ liberty/indian | € 369,00 | Niet beschikbaar |
1/10 oz | € 288,50 | € 323,00 |
Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
---|---|---|
1000 gr goudbaar - 1 kg | € 91 760,00 | € 93 400,00 |
500 gr goudbaar - 1/2 kg | € 45 935,00 | € 46 725,00 |
250 gr goudbaar - 1/4 kg | € 22 970,00 | € 23 375,00 |
100 gr goudbaar | € 9 180,00 | € 9 491,00 |
50 gr goudbaar | € 4 592,00 | € 4 772,00 |
1 oz goudbaar | € 2 855,00 | € 2 979,00 |
20 gr goudbaar | € 1 838,00 | € 1 954,00 |
10 gr goudbaar | € 919,50 | Niet beschikbaar |
5 gr goudbaar | € 460,00 | € 499,00 |
2 gr goudbaar | € 184,00 | Niet beschikbaar |
1 gr goudbaar | € 92,00 | € 112,00 |
Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
---|---|---|
Zilverbaar 15kg | € 14 337,36 | Niet beschikbaar |
Zilverbaar 5kg | € 4 779,12 | Niet beschikbaar |
Zilverbaar 1kg | € 945,82 | € 1 307,80 |
Kg fijn zilver (oude munten mix) | € 815,82 | € 1 277,55 |
Zilverbaar 500gr | € 477,91 | € 681,12 |
Zilverbaar 250gr | € 236,46 | € 340,56 |
Zilverbaar 100gr | € 90,58 | € 139,85 |
Zilverbaar 50gr | € 45,29 | € 72,95 |
Zilverbaar 1 Oz | € 26,28 | € 43,90 |
Zilverbaar 10gr | € 8,06 | Niet beschikbaar |