| Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
|---|---|
| 24 kt | 134.30 €/gr |
| 23.6 kt | 115.98 €/gr |
| 22 kt | 111.96 €/gr |
| 21.6 kt | 109.88 €/gr |
| 21 kt | 106.83 €/gr |
| 20 kt | 94.62 €/gr |
| 18 kt | 88.51 €/gr |
| 14 kt | 62.27 €/gr |
| 10 kt | 45.17 €/gr |
| 9 kt | 36.63 €/gr |
| 8 kt | 29.30 €/gr |
| Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
|---|---|
| 999 | 1.90 €/gr |
| 950 | 1.25 €/gr |
| 925 | 1.16 €/gr |
| 900 | 1.12 €/gr |
| 835 | 1.05 €/gr |
| 800 | 1.00 €/gr |
| 750 | 0.95 €/gr |
| 720 | 0.74 €/gr |
| 680 | 0.64 €/gr |
| 500 | 0.61 €/gr |
| Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
|---|---|
| Pt 999 | 54.22 €/gr |
| Pt 950 | 45.00 €/gr |
| Pt 900 | 37.95 €/gr |
| Pt 850 | 33.88 €/gr |
| Pt 800 | 31.17 €/gr |
| Pt 700 | 25.75 €/gr |
| Pt 500 | 14.91 €/gr |
| Pd 950 | 39.58 €/gr |
| Pt/Rh 950 | 52.59 €/gr |
| Pt/Rh 800 | 56.71 €/gr |
| Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
|---|---|---|
| 50 Mex Pesos | € 4 938,00 | € 5 138,00 |
| Buffalo | € 4 149,50 | € 4 453,50 |
| Panda 1 Oz | € 4 144,50 | € 4 357,50 |
| Philharmoniker | € 4 127,00 | € 4 326,00 |
| Nugget | € 4 125,50 | € 4 320,00 |
| Maple Leaf | € 4 105,00 | € 4 325,50 |
| Krugerrand | € 4 104,00 | € 4 350,50 |
| Panda 30gr | € 4 054,50 | € 4 291,50 |
| 20 $ liberty/gaudens | € 4 014,00 | € 4 125,50 |
| Eagle (50 $) | € 3 922,50 | € 4 108,00 |
| 50 Ecus | € 2 070,25 | € 2 073,00 |
| 1/2 oz | € 2 061,00 | € 2 234,00 |
| 10 $ liberty/indian | € 1 821,00 | € 1 944,00 |
| 1/4 oz | € 1 031,50 | € 1 129,50 |
| Pondje | € 969,50 | € 1 001,25 |
| 5 $ liberty/indian | € 924,00 | € 1 133,00 |
| 10 Gulden | € 793,50 | € 826,00 |
| Belgische Louis | € 772,00 | € 793,75 |
| Vrenelis | € 770,50 | € 795,50 |
| Napoleon | € 768,00 | € 794,25 |
| 2,5 $ liberty/indian | € 461,00 | € 777,00 |
| 1/10 oz | € 410,00 | € 468,50 |
| Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
|---|---|---|
| 1000 gr goudbaar - 1 kg | € 132 290,00 | € 135 730,00 |
| 500 gr goudbaar - 1/2 kg | € 66 120,00 | € 67 980,00 |
| 250 gr goudbaar - 1/4 kg | € 33 085,00 | € 34 090,00 |
| 100 gr goudbaar | € 13 234,00 | € 13 786,00 |
| 50 gr goudbaar | € 6 644,00 | € 6 946,00 |
| 1 oz goudbaar | € 4 124,00 | € 4 380,00 |
| 20 gr goudbaar | € 2 661,00 | € 2 865,00 |
| 10 gr goudbaar | € 1 333,00 | € 1 428,75 |
| 5 gr goudbaar | € 663,00 | € 731,00 |
| 2 gr goudbaar | € 265,00 | € 293,00 |
| Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
|---|---|---|
| Zilverbaar 1kg | € 2 044,11 | € 2 711,75 |
| Kg fijn zilver (oude munten mix) | € 1 864,11 | Niet beschikbaar |
| Zilvermunt 1Oz zuiver | € 63,75 | € 91,66 |