OPGELET! NIEUW ADRES: Houwaartstraat 323, 3270 Scherpenheuvel. Steeds op afspraak via 0473263685
Goudprijs: 2023-03-24 19:07:53
    Pejati geeft: Pejati vraagt:
   
24 kt € 58.39 € 60.95
22 kt € 52.10 € 54.38
21.6 kt € 49.38 € 51.55
20 kt € 45.48 € 47.47
18 kt € 41.06 € 42.86
14 kt € 30.98 € 32.33
9 kt € 17.56 € 18.33
8 kt € 16.54 € 17.26
Zilverprijs: 2023-03-24 19:07:53
    Pejati geeft: Pejati vraagt:
   
999 € 0.68 € 1.07
950 € 0.40 € 0.63
925 € 0.37 € 0.59
900 € 0.36 € 0.57
835 € 0.33 € 0.52
800 € 0.31 € 0.48
720 € 0.24 € 0.37
680 € 0.21 € 0.32
2023-03-24 19:07:53
    Pejati geeft: Pejati vraagt:
   
999 € 26.64 € 27.78
950 € 21.04 € 21.94
900 € 19.63 € 20.47
850 € 17.53 € 18.28
800 € 16.13 € 16.82
700 € 13.32 € 13.89
500 € 7.71 € 8.04
  Pejati geeft: Pejati vraagt:
Krugerrand € 1 814,50 € 1 883,50
Maple Leaf € 1 827,75 € 1 899,00
1/2 ons € 927,50 € 966,50
1/4 ons € 463,50 € 495,50
1/10 ons € 189,00 € 203,50
50 Ecus € 912,50 € 955,50
Napoleon € 341,75 € 359,00
Vrenelis € 343,50 € 362,00
Belgische Louis € 342,25 € 360,00
Pondje € 434,00 € 453,00
10 Gulden € 359,25 € 374,00
50 Mex Pesos € 2 198,20 € 2 279,00
20 $ Liberty AU € 1 815,50 € 1 946,00
Kilo goudbaar € 58 410,00 € 59 550,00
100 gr goudbaar € 5 844,00 € 6 038,00
250 gr goudbaar € 14 615,00 € 14 930,00
500 gr goudbaar € 29 215,00 € 29 850,00
Dollars: 2023-03-24 19:07:53
Volgens kwaliteit geeft Pejati:
  van tot
20 Dollars "Liberty" € 1 819,51 € 1 968,47
20 Dollars "St. Gaudens" € 1 819,51 € 1 968,47
10 Dollars "Indien" € 910,64 € 993,10
10 Dollars "Liberty" € 910,64 € 988,67
5 Dollars "Indien" € 450,44 € 505,42
5 Dollars "Liberty" € 450,89 € 500,98
2 1/2 Dollars "Indien" € 226,11 € 278,20
2 1/2 Dollars "Liberty" € 226,33 € 270,44
Laar 18
3980 Tessenderlo
Update: 19:07:37 24/03/2023 via s1