| Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
|---|---|
| 24 kt | 135.75 €/gr |
| 23.6 kt | 117.24 €/gr |
| 22 kt | 113.17 €/gr |
| 21.6 kt | 111.07 €/gr |
| 21 kt | 107.98 €/gr |
| 20 kt | 95.64 €/gr |
| 18 kt | 89.47 €/gr |
| 14 kt | 62.94 €/gr |
| 10 kt | 45.66 €/gr |
| 9 kt | 37.02 €/gr |
| 8 kt | 29.62 €/gr |
| Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
|---|---|
| 999 | 1.98 €/gr |
| 950 | 1.31 €/gr |
| 925 | 1.21 €/gr |
| 900 | 1.17 €/gr |
| 835 | 1.10 €/gr |
| 800 | 1.04 €/gr |
| 750 | 1.00 €/gr |
| 720 | 0.77 €/gr |
| 680 | 0.67 €/gr |
| 500 | 0.64 €/gr |
| Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
|---|---|
| Pt 999 | 54.49 €/gr |
| Pt 950 | 45.22 €/gr |
| Pt 900 | 38.14 €/gr |
| Pt 850 | 34.05 €/gr |
| Pt 800 | 31.33 €/gr |
| Pt 700 | 25.88 €/gr |
| Pt 500 | 14.98 €/gr |
| Pd 950 | 39.78 €/gr |
| Pt/Rh 950 | 52.85 €/gr |
| Pt/Rh 800 | 56.99 €/gr |
| Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
|---|---|---|
| 50 Mex Pesos | € 4 983,50 | € 5 186,00 |
| Buffalo | € 4 188,00 | € 4 495,50 |
| Panda 1 Oz | € 4 183,00 | € 4 398,50 |
| Philharmoniker | € 4 165,50 | € 4 366,50 |
| Nugget | € 4 163,50 | € 4 360,00 |
| Maple Leaf | € 4 143,00 | € 4 366,00 |
| Krugerrand | € 4 142,00 | € 4 391,00 |
| Panda 30gr | € 4 092,50 | € 4 333,50 |
| 20 $ liberty/gaudens | € 4 052,50 | € 4 165,50 |
| Eagle (50 $) | € 3 922,50 | € 4 108,00 |
| 50 Ecus | € 2 089,25 | € 2 093,00 |
| 1/2 oz | € 2 080,00 | € 2 254,50 |
| 10 $ liberty/indian | € 1 821,00 | € 1 944,00 |
| 1/4 oz | € 1 041,00 | € 1 140,00 |
| Pondje | € 978,50 | € 1 010,75 |
| 5 $ liberty/indian | € 924,00 | € 1 133,00 |
| 10 Gulden | € 801,00 | € 833,75 |
| Belgische Louis | € 779,00 | € 801,25 |
| Vrenelis | € 777,50 | € 803,00 |
| Napoleon | € 775,00 | € 801,75 |
| 2,5 $ liberty/indian | € 461,00 | € 777,00 |
| 1/10 oz | € 414,00 | € 473,00 |
| Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
|---|---|---|
| 1000 gr goudbaar - 1 kg | € 133 530,00 | € 137 010,00 |
| 500 gr goudbaar - 1/2 kg | € 66 740,00 | € 68 620,00 |
| 250 gr goudbaar - 1/4 kg | € 33 395,00 | € 34 410,00 |
| 100 gr goudbaar | € 13 358,00 | € 13 916,00 |
| 50 gr goudbaar | € 6 705,00 | € 7 011,00 |
| 1 oz goudbaar | € 4 163,00 | € 4 420,00 |
| 20 gr goudbaar | € 2 686,00 | € 2 892,00 |
| 10 gr goudbaar | € 1 346,00 | € 1 441,75 |
| 5 gr goudbaar | € 669,00 | € 737,00 |
| 2 gr goudbaar | € 267,00 | € 296,00 |
| Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
|---|---|---|
| Zilverbaar 1kg | € 2 103,68 | € 2 783,82 |
| Kg fijn zilver (oude munten mix) | € 1 923,68 | Niet beschikbaar |
| Zilvermunt 1Oz zuiver | € 65,60 | € 93,90 |