ATENTION! NOUVELLE ADRESSE: Houwaartstraat 323, 3270 Scherpenheuvel. Uniquement sur rendez-vous via 0473263685
Goudprijs: 2023-06-10 10:46:34
    Pejati offre: Pejati demande:
   
24 ct € 58.18 € 60.26
22 ct € 52.07 € 53.93
21.6 ct € 49.35 € 51.11
20 ct € 45.45 € 47.07
18 ct € 41.03 € 42.50
14 ct € 30.96 € 32.06
9 ct € 17.54 € 18.17
8 ct € 16.53 € 17.12
Zilverprijs: 2023-06-10 10:46:34
    Pejati offre: Pejati demande:
   
999 € 0.70 € 1.09
950 € 0.43 € 0.67
925 € 0.40 € 0.62
900 € 0.38 € 0.60
835 € 0.35 € 0.55
800 € 0.33 € 0.51
720 € 0.25 € 0.39
680 € 0.22 € 0.34
2023-06-10 10:46:34
    Pejati offre: Pejati demande:
   
999 € 27.49 € 28.63
950 € 21.70 € 22.60
900 € 20.25 € 21.09
850 € 18.08 € 18.83
800 € 16.64 € 17.33
700 € 13.74 € 14.31
500 € 7.96 € 8.29
  Pejati offre: Pejati demande:
Krugerrand € 1 807,00 € 1 861,50
1/2 ons € 919,00 € 966,00
1/4 ons € 459,50 € 496,50
1/10 ons € 185,50 € 207,50
50 Ecus € 904,00 € 947,00
Napoleon € 339,50 € 357,50
Vrenelis € 343,50 € 359,50
Louis Belge € 341,50 € 358,50
Souverain € 430,50 € 445,50
10 Florins € 357,00 € 372,25
50 Pesos Mex € 2 177,00 € 2 252,50
20 $ Liberty AU € 1 782,00 € 1 932,00
Kilo d'or € 58 180,00 € 59 120,00
Lingot de 100gr € 5 822,00 € 5 997,00
Lingot de 250gr € 14 545,00 € 14 830,00
Lingot de 500gr € 29 090,00 € 29 580,00
Dollars: 2023-06-10 10:46:34
Pejati offre selon la qualité:
  de á
20 Dollars "Liberty" € 1 723,31 € 1 934,32
20 Dollars "St. Gaudens" € 1 723,31 € 1 934,32
10 Dollars "Indien" € 861,65 € 977,71
10 Dollars "Liberty" € 861,65 € 977,71
5 Dollars "Indien" € 430,83 € 492,37
5 Dollars "Liberty" € 430,83 € 492,37
2 1/2 Dollars "Indien" € 230,80 € 275,86
2 1/2 Dollars "Liberty" € 224,21 € 268,17
Laar 18
3980 Tessenderlo
Update: 10:46:06 10/06/2023 via s1