| Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
|---|---|
| 24 kt | 133.48 €/gr |
| 23.6 kt | 115.28 €/gr |
| 22 kt | 111.27 €/gr |
| 21.6 kt | 109.21 €/gr |
| 21 kt | 106.18 €/gr |
| 20 kt | 94.04 €/gr |
| 18 kt | 87.98 €/gr |
| 14 kt | 61.89 €/gr |
| 10 kt | 44.90 €/gr |
| 9 kt | 36.40 €/gr |
| 8 kt | 29.12 €/gr |
| Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
|---|---|
| 999 | 1.94 €/gr |
| 950 | 1.29 €/gr |
| 925 | 1.19 €/gr |
| 900 | 1.15 €/gr |
| 835 | 1.08 €/gr |
| 800 | 1.02 €/gr |
| 750 | 0.98 €/gr |
| 720 | 0.75 €/gr |
| 680 | 0.66 €/gr |
| 500 | 0.63 €/gr |
| Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
|---|---|
| Pt 999 | 54.29 €/gr |
| Pt 950 | 45.06 €/gr |
| Pt 900 | 38.00 €/gr |
| Pt 850 | 33.93 €/gr |
| Pt 800 | 31.22 €/gr |
| Pt 700 | 25.79 €/gr |
| Pt 500 | 14.93 €/gr |
| Pd 950 | 39.63 €/gr |
| Pt/Rh 950 | 52.66 €/gr |
| Pt/Rh 800 | 56.79 €/gr |
| Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
|---|---|---|
| 50 Mex Pesos | € 4 938,50 | € 5 138,50 |
| Buffalo | € 4 149,50 | € 4 454,00 |
| Panda 1 Oz | € 4 144,50 | € 4 358,00 |
| Philharmoniker | € 4 127,00 | € 4 326,50 |
| Nugget | € 4 125,50 | € 4 320,50 |
| Maple Leaf | € 4 105,00 | € 4 326,00 |
| Krugerrand | € 4 093,50 | € 4 351,00 |
| Panda 30gr | € 4 054,50 | € 4 291,50 |
| 20 $ liberty/gaudens | € 4 014,00 | € 4 126,00 |
| Eagle (50 $) | € 3 922,50 | € 4 108,00 |
| 50 Ecus | € 2 070,25 | € 2 117,50 |
| 1/2 oz | € 2 061,00 | € 2 234,50 |
| 10 $ liberty/indian | € 1 821,00 | € 1 944,00 |
| 1/4 oz | € 1 031,50 | € 1 130,00 |
| Pondje | € 964,75 | € 1 001,50 |
| 5 $ liberty/indian | € 924,00 | € 1 133,00 |
| 10 Gulden | € 793,50 | € 826,25 |
| Belgische Louis | € 772,00 | € 793,75 |
| Vrenelis | € 770,50 | € 795,50 |
| Napoleon | € 762,00 | € 794,25 |
| 2,5 $ liberty/indian | € 461,00 | € 777,00 |
| 1/10 oz | € 410,00 | € 468,50 |
| Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
|---|---|---|
| 1000 gr goudbaar - 1 kg | € 130 950,00 | € 135 750,00 |
| 500 gr goudbaar - 1/2 kg | € 65 450,00 | € 67 990,00 |
| 250 gr goudbaar - 1/4 kg | € 32 750,00 | € 34 090,00 |
| 100 gr goudbaar | € 13 100,00 | € 13 788,00 |
| 50 gr goudbaar | € 6 570,00 | € 6 947,00 |
| 1 oz goudbaar | € 4 124,00 | € 4 380,00 |
| 20 gr goudbaar | € 2 632,00 | € 2 865,00 |
| 10 gr goudbaar | € 1 319,00 | € 1 428,75 |
| 5 gr goudbaar | € 656,00 | € 731,00 |
| 2 gr goudbaar | € 264,00 | € 293,00 |
| Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
|---|---|---|
| Zilverbaar 1kg | € 2 077,44 | € 2 752,08 |
| Kg fijn zilver (oude munten mix) | € 1 897,44 | Niet beschikbaar |
| Zilvermunt 1Oz zuiver | € 64,79 | € 92,91 |