OPGELET! Enkel op afspraak, bel 0473263685
Goudprijs: 2023-12-07 03:51:03
    Pejati geeft: Pejati vraagt:
   
24 kt € 59.37 € 63.57
22 kt € 52.02 € 55.70
21.6 kt € 49.31 € 52.80
20 kt € 45.41 € 48.62
18 kt € 41.00 € 43.90
14 kt € 30.93 € 33.12
9 kt € 17.53 € 18.77
8 kt € 16.51 € 17.68
Zilverprijs: 2023-12-07 03:51:03
    Pejati geeft: Pejati vraagt:
   
999 € 0.69 € 1.06
950 € 0.42 € 0.65
925 € 0.39 € 0.60
900 € 0.38 € 0.58
835 € 0.35 € 0.54
800 € 0.32 € 0.50
720 € 0.25 € 0.38
680 € 0.22 € 0.33
2023-12-07 03:51:03
    Pejati geeft: Pejati vraagt:
   
999 € 24.96 € 26.46
950 € 22.73 € 24.10
900 € 17.49 € 18.54
850 € 15.61 € 16.55
800 € 14.37 € 15.23
700 € 11.87 € 12.58
500 € 6.87 € 7.28
  Pejati geeft: Pejati vraagt:
Krugerrand € 1 841,75 € 1 907,50
Maple Leaf € 1 839,00 € 1 905,00
1/2 ons € 947,25 € 983,00
1/4 ons € 473,00 € 491,50
1/10 ons € 191,50 € 207,50
50 Ecus € 931,00 € 967,50
Napoleon € 346,75 € 362,00
Vrenelis € 348,50 € 363,25
Belgische Louis € 346,75 € 361,50
Pondje € 434,50 € 457,25
10 Gulden € 360,25 € 369,25
50 Mex Pesos € 2 233,50 € 2 318,00
20 $ Liberty AU € 1 811,50 € 1 916,50
Kilo goudbaar € 59 230,00 € 60 880,00
100 gr goudbaar € 5 945,00 € 6 185,00
250 gr goudbaar € 14 855,00 € 15 230,00
500 gr goudbaar € 29 705,00 € 30 465,00
Dollars: 2023-12-07 03:51:03
Volgens kwaliteit geeft Pejati:
  van tot
20 Dollars "Liberty" € 1 825,48 € 1 925,38
20 Dollars "St. Gaudens" € 1 825,48 € 1 925,38
10 Dollars "Indien" € 921,82 € 1 089,84
10 Dollars "Liberty" € 917,28 € 971,77
5 Dollars "Indien" € 476,80 € 681,15
5 Dollars "Liberty" € 467,72 € 590,33
2 1/2 Dollars "Indien" € 261,11 € 420,04
2 1/2 Dollars "Liberty" € 266,78 € 420,04
Houwaartstraat 323
3270 Scherpenheuvel-Zichem,
Update: 3:50:59 07/12/2023 via s1