Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
---|---|
24 kt | 92.01 €/gr |
23.6 kt | 86.16 €/gr |
22 kt | 80.04 €/gr |
21.6 kt | 77.77 €/gr |
21 kt | 74.27 €/gr |
20 kt | 70.60 €/gr |
18 kt | 63.35 €/gr |
14 kt | 48.06 €/gr |
10 kt | 32.33 €/gr |
9 kt | 27.96 €/gr |
8 kt | 21.85 €/gr |
Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
---|---|
999 | 0.90 €/gr |
950 | 0.56 €/gr |
925 | 0.52 €/gr |
900 | 0.50 €/gr |
835 | 0.46 €/gr |
800 | 0.43 €/gr |
750 | 0.43 €/gr |
720 | 0.33 €/gr |
680 | 0.29 €/gr |
500 | 0.27 €/gr |
Pejati geeft Jij verkoopt: |
|
---|---|
Pt 999 | 27.44 €/gr |
Pt 950 | 22.88 €/gr |
Pt 900 | 19.21 €/gr |
Pt 850 | 17.15 €/gr |
Pt 800 | 15.78 €/gr |
Pt 700 | 13.03 €/gr |
Pt 500 | 7.55 €/gr |
Pd 950 | 21.68 €/gr |
Pt/Rh 950 | 27.16 €/gr |
Pt/Rh 800 | 30.18 €/gr |
Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
---|---|---|
50 Mex Pesos | € 3 442,00 | € 3 583,00 |
Buffalo | € 2 874,25 | € 3 105,00 |
Philharmoniker | € 2 861,00 | € 2 991,00 |
Maple Leaf | € 2 860,80 | € 2 983,50 |
Panda 1 Oz | € 2 860,50 | € 3 008,50 |
Eagle (50 $) | € 2 860,50 | Niet beschikbaar |
Krugerrand | € 2 860,00 | € 2 973,50 |
Nugget | € 2 859,75 | € 2 975,00 |
Lunar 2015 | € 2 851,50 | Niet beschikbaar |
Panda 30gr | € 2 787,00 | Niet beschikbaar |
20 $ liberty/gaudens | € 2 781,50 | € 2 936,50 |
1/2 oz | € 1 435,50 | € 1 505,50 |
50 Ecus | € 1 415,50 | € 1 491,50 |
10 $ liberty/indian | € 1 395,00 | € 1 617,00 |
1/4 oz | € 717,50 | € 762,75 |
5 $ liberty/indian | € 699,00 | € 953,00 |
Pondje | € 676,75 | € 697,25 |
10 Gulden | € 564,75 | € 578,50 |
Vrenelis | € 534,25 | € 559,00 |
Napoleon | € 534,00 | € 558,75 |
Belgische Louis | € 534,00 | € 558,75 |
2,5 $ liberty/indian | € 370,00 | Niet beschikbaar |
1/10 oz | € 289,00 | € 323,50 |
Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
---|---|---|
1000 gr goudbaar - 1 kg | € 91 920,00 | € 93 550,00 |
500 gr goudbaar - 1/2 kg | € 46 015,00 | € 46 805,00 |
250 gr goudbaar - 1/4 kg | € 23 010,00 | € 23 415,00 |
100 gr goudbaar | € 9 196,00 | € 9 507,00 |
50 gr goudbaar | € 4 600,00 | € 4 780,00 |
1 oz goudbaar | € 2 860,00 | € 2 984,00 |
20 gr goudbaar | € 1 841,00 | € 1 958,00 |
10 gr goudbaar | € 920,50 | Niet beschikbaar |
5 gr goudbaar | € 460,00 | € 500,00 |
2.5g goudbaar | € 230,00 | € 275,00 |
2 gr goudbaar | € 184,00 | Niet beschikbaar |
1 gr goudbaar | € 92,00 | € 112,00 |
Pejati geeft Jij verkoopt |
Pejati vraagt Jij koopt |
|
---|---|---|
Zilverbaar 15kg | € 14 365,36 | Niet beschikbaar |
Zilverbaar 5kg | € 4 788,45 | Niet beschikbaar |
Zilverbaar 1kg | € 947,69 | € 1 310,06 |
Kg fijn zilver (oude munten mix) | € 817,69 | € 1 279,81 |
Zilverbaar 500gr | € 478,85 | € 682,25 |
Zilverbaar 250gr | € 236,92 | € 341,13 |
Zilverbaar 100gr | € 90,77 | € 140,08 |
Zilverbaar 50gr | € 45,38 | € 73,07 |
Zilverbaar 1 Oz | € 26,34 | € 43,97 |
Zilverbaar 10gr | € 8,08 | Niet beschikbaar |